Plaats van herkomst: | Japan |
Merknaam: | KOE |
Modelnummer: | PKL4316PIPTM |
Min. bestelaantal: | 1 stk |
---|---|
Prijs: | Pls Contact sales team |
Verpakking Details: | Standaard verpakking |
Levertijd: | 1 dag |
Betalingscondities: | T/T, Paypal, Western Union, Borg enz. |
Levering vermogen: | 358 |
Maat: | 8.0 duim | Resolutie: | 800 (RGB) ×480, WVGA |
---|---|---|---|
Actief Gebied: | 174×104.4 mm | overzicht: | 189×122 mm |
Vertoningskleuren: | 262K (6-beetje), CIE1931 60% | Ingangsspanning: | 3.3V (Type.) |
Hoog licht: | draagbare lcd monitor,innolux lcd paneel |
KOE TX20D200VM5BAA REV.A 8,0 duim 800 (RGB) ×480, WVGA 189×122 mm 3.3V (Type.)
Modelaantal: TX20D200VM5BAA
Specificatie voor KOE TX20D200VM5BAA REV.A 8,0 duim
1, de Basisinformatie van KOE TX20D200VM5BAA
2, de Mechanische Eigenschappen van KOE TX20D200VM5BAA
Comité Grootte: | 8.0inch |
---|---|
Puntresolutie: | 800 (RGB) ×480 (WVGA) |
Pixelconfiguratie: | RGB Verticale Streep |
Pixeldichtheid: | 116 PPI |
Beeldverhouding: | 15:9 (H: V) |
Vormfactor: | Vlakke Rechthoekvertoning |
Punthoogte: | 0.0725×0.2175 mm (H×V) |
Pixelhoogte: | 0.2175×0.2175 mm (H×V) |
Gewicht: | 220g |
Actief Gebied: | 174×104.4 mm (H×V) |
Vattingsgebied: | 177.0×107.4 mm (H×V) |
Overzichtsdimensie: | 189×122 mm (H×V) |
Overzichtsdiepte: | 10.2 (Type.) mm |
Gaten & Steunen: | Het achteraan monteren van Pool (4 - Φ3.0) |
Landschap of Portret: | Landschapstype |
Aanrakingscomité: | Zonder |
3, de Optische Eigenschappen van KOE TX20D200VM5BAA
Weergavemodus: | Transmissive TN, normaal Wit, |
---|---|
Helderheid: | 1000 cd/m ² (Type.) |
Contrastverhouding: | 400: 1 (Type.) (Transmissive) |
Vertoningskleur: | 262K (6-beetje) |
Kleurengamma: | 60% NTSC (CIE1931) |
Reactietijd: | 20 (Type.) (Tr+Td) |
Het bekijken Hoek: | 80/80/80/80 (Type.) (CR≥10) (L/R/U/D) |
Witte kleurenkleurkwaliteit: | Wx: 0,310; Wy: 0,340 |
Witte Variatie: | 1.43 (Max.) (9 punten) |
Leesbaar zonlicht: | Leesbaar zonlicht |
4, de Elektronikaeigenschap van KOE TX20D200VM5BAA
Verticale Frequentie: | 60Hz |
---|---|
Omgekeerd Aftasten: | Nr |
5, het Systeem van KOE TX20D200VM5BAA Backlight
Lamppositie: | Rand licht type | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lamptype: | WLED | |||||
De Tijd van het lampleven: | 70K (Type.) (Uren) | |||||
Interfacetype: | Schakelaar |
De Raad van de lampbestuurder: | Ingebed (HOOFDbestuurder) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
De Raad van de lampbestuurder: | 12.0V (Type.) | |||||
De Raad van de lampbestuurder: | 320±50mA | |||||
De Raad van de lampbestuurder: | 3.84W (Type.) |
6, het Signaalinterface van KOE TX20D200VM5BAA
Signaalcategorie: | LVDS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Signaalklasse: | LVDS (1 CH, 6 beetje) | |||||
Inputvoltage voor Comité: | 3.3V (Type.) | |||||
Ingangsstroom voor Comité: | 270/377mA (Type. /Max.) | |||||
Comité Machtsconsumptie: | 0.89W (Type.) |
Detailbeeld voor KOE TX20D200VM5BAA REV.A 8,0 inch800 (RGB) ×480, WVGA 189×122 mm 3.3V (Type.)
Andere hete aanbieding van LCD paneel, gelieve te controleren als u om het even welk van hen nodig hebt:
Comité Model | Voorraden | Merk | Grootte |
G150XG01 V3 | 25365 | AUO | 15.0“ |
LQ121S1LG55 | 10956 | SCHERP | 12.1“ |
AC150XA02 | 39839 | Mitsubishi | 15.0“ |
G150XG03 V3 | 16681 | AUO | 15.0“ |
G170EG01 V0 | 2823 | AUO | 17.0“ |
G104SN02 V2 | 8372 | AUO | 10.4“ |
N156BGE-L21 | 19680 | Innolux | 15.6“ |
M190PW01 V8 | 38676 | AUO | 19.0“ |
M170ETN01.0 | 3667 | AUO | 17.0“ |
G150XTN05.0 | 6112 | AUO | 15.0“ |
G150XTN01.0 | 2738 | AUO | 15.0“ |
G150XG01 V4 | 7433 | AUO | 15.0“ |
LQ104V1DG52 | 3901 | SCHERP | 10.4“ |
AA104XD12 | 4130 | Mitsubishi | 10.4“ |
LQ104V1DG61 | 1244 | SCHERP | 10.4“ |
G121SN01 V3 | 5622 | AUO | 12.1“ |
G150XG03 V4 | 4669 | AUO | 15.0“ |
AA121XK04 | 697 | Mitsubishi | 12.1“ |
G220SW01 V0 | 2089 | AUO | 22.0“ |
G070VW01 V1 | 3006 | AUO | 7.0“ |
AA104SG04 | 6161 | Mitsubishi | 10.4“ |
LQ150X1LG93 | 5386 | SCHERP | 15.0“ |
G150XG03 V5 | 1532 | AUO | 15.0“ |
N173HGE-L11 | 1921 | Innolux | 17.3“ |
N156B6-L0B | 19180 | Innolux | 15.6“ |
N140BGE-L23 | 20293 | Innolux | 14.0“ |
N116HSE-EA1 | 9056 | Innolux | 11.6“ |
N116BGE-L42 | 56 | Innolux | 11.6“ |
LQ121S1LG45 | 3660 | SCHERP | 12.1“ |
LQ080V3DG01 | 2656 | SCHERP | 8.0“ |
LQ035Q7DH06 | 54412 | SCHERP | 3.5“ |
NL6448BC33-59 | 19719 | NIET LATER DAN | 10.4“ |
AA084VC03 | 18114 | Mitsubishi | 8.4“ |
M190EG01 V3 | 4190 | AUO | 19.0“ |
G104SN03 V1 | 3239 | AUO | 10.4“ |
G084SN05 V8 | 1701 | AUO | 8.4“ |
T215HVN01.1 | 33936 | AUO | 21.5“ |
LTI550HN08 | 305 | Samsung | 55“ |
N133HSE-EA1 | 11104 | Innolux | 13.3“ |
LQ104V1DG51 | 2603 | SCHERP | 10.4“ |
LQ104S1DG21 | 3141 | SCHERP | 10.4“ |
AA084XB01 | 740 | Mitsubishi | 8.4“ |
M190EG01 V2 | 6388 | AUO | 19.0“ |
G150XG01 V0 | 4403 | AUO | 15.0“ |
G084SN03 V1 | 2422 | AUO | 8.4“ |
B101AW06 V1 HW0A | 17960 | AUO | 10.1“ |
N101ICG-L21 Rev.A1 | 33272 | Innolux | 10.1“ |
LQ104V1DG21 | 3056 | SCHERP | 10.4“ |
Contactpersoon: savvy
Tel.: +8613302928193
N134B6-L03 INNOLUX 13.4 DUIM1366*768 YT 13.4 LCD GELEIDE COMMISSIE LAPTOP SCHERM
Het gloednieuwe Ranga+ LCD laptop scherm 13.3 duim N133I6-P09 dat voor Apple kan passen
De resolutie van TIANMA tm070rbh10-20 800x480 met TP-aanrakingspaneel het scherm van 7.0 duimtft lcd
LCD Comité Types TM070RBHG03 TIANMA 7.0 duim replacement0*480 H
Programmeerbare IC-Spaander XC4005E-4PG156 - xilinx - XC4000-de Seriefamilie van de Logicacel
Programmeerbare IC-Spaander XC5VLX155T - xilinx - virtex-5 FPGA
Programmeerbare IC-Spaander XC5VLX110-1FF1153I - xilinx - virtex-5 FPGA
BGA cxe1000kdt-1 Communicatie van SWITCHCORE Synchroon Controlemechanisme Met meerdere kanalen
CN8474AEBG CMOS de Spaander Van geïntegreerde schakelingen Ics/MUSYCC voor Routers
HFA3763IN - Intersil-Bedrijf - 400MHz-Kwadratuurmodulator en AGC